產(chǎn)品列表 / products
VLF-30/1.1超低頻高壓發(fā)生器儀器特點
1、額定電壓小于或等于50kV的超低頻采用單聯(lián)結(jié)構(gòu)(一臺升壓器);大于50kV的超低頻采用串聯(lián)結(jié)構(gòu)(兩臺升壓器串聯(lián)),使整體重量大大減輕,帶載能力增強,而且兩臺升壓器可單獨作低電壓等級的超低頻使用。
2、電流、電壓、波形數(shù)據(jù)均直接從高壓側(cè)采樣獲得,所以數(shù)據(jù)準(zhǔn)確。
3、具有過壓保護功能,當(dāng)輸出超過所設(shè)定的限壓值時,儀器將停機保護,動作時間小于20ms。
4、具有過流保護功能:設(shè)計為高低壓雙重保護,高壓側(cè)可按設(shè)定值進行停機保護;低壓側(cè)的電流超過額定電流時將進行停機保護,動作時間都小于20ms。
5、高壓輸出保護電阻設(shè)計在升壓體內(nèi),所以外面不需另接保護電阻。
6、由于采用了高低壓閉環(huán)負反饋控制電路,所以輸出無容升效應(yīng)。
型 號 | 額定電壓 | 帶載能力 | 電源保險管 | 產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、重量 |
VLF-30/1.1 | 30kV (峰值) | 0.1Hz,≤1.1µF | 控制器:4㎏ 升壓器:25㎏ | |
0.05Hz,≤2.2µF | ||||
0.02Hz,≤5.5µF | ||||
VLF-40/1.1 | 30kV (峰值) | 0.1Hz,≤1.1µF | 6A | 控制器:4㎏ 升壓器:35㎏ |
0.05Hz,≤2.2µF | ||||
0.02Hz,≤5.5µF | ||||
VLF-50/1.1 | 50kV (峰值) | 0.1Hz,≤1.1µF | 7A | 控制器:4㎏ 升壓器:50㎏ |
0.05Hz,≤2.2µF | ||||
0.02Hz,≤5.5µF | ||||
VLF-60/1.1 | 60kV (峰值) | 0.1Hz,≤1.1µF | 10A | 控制器:4㎏ 一級升壓器(30kV):25㎏ 二級升壓器(30kV):45㎏ |
0.05Hz,≤2.2µF | ||||
0.02Hz,≤5.5µF | ||||
VLF-70/0.5 | 70kV (峰值) | 0.1Hz,≤0.5µF | 10A | 控制器:4㎏ 一級升壓器(30kV):25㎏ 二級升壓器(40kV):50㎏ |
0.05Hz,≤1µF | ||||
0.02Hz,≤2.5µF | ||||
VLF-80/0.5 | 80kV (峰值) | 0.1Hz,≤0.5µF | 12A | 控制器:4㎏ 一級升壓器(30kV):25㎏ 二級升壓器(50kV):50㎏ |
0.05Hz,≤1µF | ||||
0.02Hz,≤2.5µF |